按照重要程度划分数据库级别 | |||||
级别 | D | C | B | A | S |
影响面 | 小于10人 | 10-1000人 | 1000-100000人 | 100000-1000000人 | 1000000人以上 |
业务类型举例 | 测试/开发系统,小型OA 记账软件等 | 中型OA ERP 财务软件等 | 中大型ERP MES HRM ,大型医院HIS | 电信CRM 银行BANKING等 | 大型公共应用 如12306等 |
灾难救援价格 | 500-5000 | 5千到三万 | 3万到10万 | 10万到50万 | 50万以上 |
一般的配套设施 | 几乎无任何有效备份 | 少量磁盘上逻辑备份 | 可能有物理备份+其他备份形式 | 物理/逻辑备份+DataGuard,OGG等物理/逻辑灾备;存储级别冗余等+多数据中心冗余 | 都有 |
觉得文章有用?立即:
和朋友一起 共学习 共进步!